produktbeskrivelse
Applikasjon:
1, Egnet for blanking, stansing, forming, bøying, strekking og annen kaldstempling.
2, Mye brukt i elektriske apparater, kjøretøy, traktorer, gruvemaskiner, maskinvareverktøy, maskinproduksjon og andre industriområder.
Produktets viktigste tekniske spesifikasjoner
Type Spesifikasjon | Enhet | JB23-15 | JB23-25 | JB23B-40 | JB23-63 | JB23-80 | JB23-100 | |
Nominell kraft | kN | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | |
Slag under nominell kraft | mm | 5 | 6 | 6 | 8.5 | 8.5 | 10 | |
Skyveblokkslag | mm | 55 | 80 | 80 | 80 | 120 | 130 | |
Antall slag | ganger/min | 120 | 60 | 50 | 50 | 50 | 45 | |
Maks dysesetthøyde | mm | 220 | 220 | 250 | 270 | 340 | 340 | |
Dysesett høydejustering | mm | 45 | 45 | 60 | 80 | 80 | 100 | |
Avstand fra glideblokksenter til rammen | mm | 160 | 230 | 210 | 260 | 260 | 280 | |
Brukbare dimensjoner (F·B×L·R) | mm | 300*450 | 400*520 | 410*630 | 480*710 | 480*800 | 500*900 | |
Dimensjoner på arbeidsbordhull | mm | Φ100 | Φ120 | Φ155 | Φ220 | Φ220 | Φ180 | |
Tykkelse på bolster | mm | 45 | 50 | 70 | 90 | 90 | 95 | |
Dimensjoner på glideblokken (F·B×L·R) | mm | 180*200 | 180*200 | 190*210 | 270*310 | 270*310 | 360*400 | |
Størrelse på håndtakshullet (diameter × dybde) | mm | Φ40*60 | Φ40*60 | Φ50*70 | Φ50*70 | Φ60*80 | Φ60*80 | |
Avstand mellom kolonner av kroppen | mm | 220 | 250 | 360 | 350 | 350 | 420 | |
Motor | Type | Y90L-6 | Y100L-4 | Y112M-4 | Y132S-4 | Y132S-4 | Y132S-4 | |
Makt | kw | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
Maks. krengende engel av kroppen | º | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
Omrissdimensjon (F·B×L·R×H) | mm | 1130*830 *1890 | 1120*860 *2200 | 1600*1100 *2250 | 1740*1100 *2560 | 1850*1265 *2650 | 2050*1400 *2850 | |
Netto vekt | Kg | 1090 | 2100 | 2960 | 3800 | 5015 | 6120 |
De viktigste ytelsesegenskapene:
1, stålplatesveisemaskin, god stivhet, mer stabil nøyaktighet.
2, Veivaksel langsgående, kompakt struktur, vakkert utseende.
3, Elektrisk justering av høyden på formen, digital skjermkontrollhøyde.
4, rektangulær blokk med en forlenget guide, bronseforing, høy veiledningsnøyaktighet.
5, Kombinert pneumatisk friksjonsclutchbrems, leddstabil, handlingsfølsomhet.
6, Kollaps type sikkerhetsanordning, for å sikre sikkerheten til hele maskinen.
7, Glideren er høy, det er en balansesylinder av løftetype, for å oppnå balansen til glidestangen.
8, Glideren kan flyttes med en liten bevegelse, nødstoppbevegelse, sikrere drift.
9, Kretsen bruker dobbel ventilkontroll, handlingen er kvikk, i samsvar med sikkerhetsstandarden til pressen.
Detaljerte bilder